총 장학금 지급액 : 1,018,100,000원
목적사업에 지출된 총 금액 : 1,262,100,000원
| 연도 | 유학부 | 대학부 | 고등부 | 계 | 지급액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6,400,000 |
| 1985 | 5 | 4 | 9 | 18 | 8,200,000 |
| 1986 | 5 | 2 | 11 | 18 | 7,400,000 |
| 1987 | 6 | 3 | 6 | 15 | 7,400,000 |
| 1988 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7,400,000 |
| 1989 | 6 | 3 | 11 | 20 | 12,300,000 |
| 1990 | 9 | 13 | 35 | 57 | 39,000,000 |
| 1991 | 10 | 11 | 42 | 63 | 37,000,000 |
| 1992 | 10 | 11 | 41 | 62 | 37,400,000 |
| 1993 | 10 | 11 | 41 | 62 | 37,400,000 |
| 1994 | 10 | 11 | 41 | 62 | 37,400,000 |
| 1995 | 11 | 12 | 41 | 64 | 37,400,000 |
| 1996 | 12 | 13 | 41 | 66 | 37,400,000 |
| 1997 | 12 | 13 | 41 | 66 | 50,500,000 |
| 1998 | 12 | 15 | 37 | 64 | 50,900,000 |
| 1999 | 12 | 15 | 41 | 68 | 52,900,000 |
| 2000 | 12 | 15 | 41 | 68 | 52,900,000 |
| 2001 | 9 | 15 | 43 | 67 | 50,300,000 |
| 2002 | 4 | 15 | 43 | 62 | 44,300,000 |
| 2003 | 3 | 15 | 43 | 61 | 43,100,000 |
| 2004 | 2 | 15 | 43 | 60 | 47,900,000 |
| 2005 | 2 | 15 | 43 | 60 | 47,900,000 |
| 2006 | 1 | 16 | 42 | 59 | 47,300,000 |
| 2007 | 1 | 16 | 41 | 58 | 46,700,000 |
| 2008 | 1 | 13 | 32 | 46 | 37,400,000 |
| 2009 | 1 | 13 | 32 | 46 | 37,400,000 |
| 2011 | 0 | 8 | 32 | 40 | 52,000,000 |
| 2012 | 3 | 0 | 35 | 38 | 42,500,000 |
| 2013 | 1 | 5 | 27 | 33 | 42,000,000 |
| 2014 | 1 | 3 | 30 | 34 | 40,000,000 |
| 2015 | 2 | 9 | 46 | 57 | 68,500,000 |
| 2016 | 3 | 12 | 31 | 46 | 68,500,000 |
| 2017 | 3 | 8 | 25 | 36 | 52,500,000 |
| 2018 | 6 | 8 | 20 | 34 | 55,000,000 |
| 2019 | 10 | 6 | 18 | 34 | 58,000,000 |
| 2020 | 8 | 10 | 36 | 54 | 81,000,000 |
| 2021 | 8 | 12 | 18 | 38 | 68,000,000 |
| 소계 | 217 | 366 | 1,147 | 1,730 | 1,499,100,000 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
| 연도 | 내용 | 지급액(원) |
|---|---|---|
| 1991 | 창해역사 유허비 제작 | 8,000,000 |
| 1996 | 제1회 옥포효행상 시상 | 22,000,000 |
| 1997 | 제2회 옥포효행상 시상 | 22,000,000 |
| 1998 | 제3회 옥포효행상 시상 | 22,000,000 |
| 1999 | 제4회 옥포효행상 시상 | 22,000,000 |
| 2000 | 제5회 옥포효행상 시상 | 22,000,000 |
| 2001 | 제6회 옥포효행상 시상 | 12,000,000 |
| 2002 | 제7회 옥포효행상 시상 | 6,000,000 |
| 2003 | 제8회 옥포효행상 시상 | 6,000,000 |
| 1993 | 제1회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 1994 | 제2회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 1995 | 제3회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 1996 | 제4회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 1997 | 제1회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 1998 | 제6회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 1999 | 제7회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2000 | 제8회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2001 | 제9회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2002 | 제10회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2003 | 제11회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2004 | 제12회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2005 | 제13회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2006 | 제14회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2007 | 제15회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2008 | 제16회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 2009 | 제17회 옥포문화상 시상 | 6,000,000 |
| 소계 | 244,000,000 | |
| 총계 | 1,262,100,000 | |